نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين
جدول المحتويات
تختلف نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في الثانوية العامة حسب التخصص والكلية، كما أن هناك عدة من التخصصات التي تتطلب نسبة دنيا من اختبارات اللغة الإنجليزية والرياضات، حتى يتم قبول الطالب فيها، ومنها: تخصص الطب البشري، وتخصص الصيدلة.
نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في الثانوية
يوضح الجدول التالي نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين: [1]
التخصص الرئيسي | القسم | نسبة القبول الدنيا |
اللغة العربية | اللغة العربية وآدابها | 70.00% |
الأدب الإنجليزي واللسانيات | الأدب الإنجليزي واللسانيات | 70.00% |
الإعلام | الإعلام | 70.00% |
الشؤون الدولية | الشؤون الدولية | 70.00% |
السياسات والتخطيط والتنمية | الشؤون الدولية | 70.00% |
الفنون الجميلة | العلوم الاجتماعية والإنسانية | 70.00% |
التاريخ | العلوم الاجتماعية والإنسانية | 70.00% |
علم الاجتماع | العلوم الاجتماعية | 70.00% |
الخدمة الاجتماعية | العلوم الاجتماعية | 70.00% |
علم النفس | العلوم الاجتماعية | 70.00% |
العلوم البيولوجية | العلوم البيولوجية والبيئية | 70.00% |
العلوم البيئية | العلوم البيولوجية والبيئية | 70.00% |
الكيمياء | الكيمياء وعلوم الأرض | 70.00% |
الإحصاء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | 70.00% |
الرياضيات | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | 70.00% |
الفيزياء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | 70.00% |
العلوم الرياضية | العلوم الرياضية | 70.00% |
المحاسبة | المحاسبة ونظم المعلومات | 70.00% |
نظم المعلومات الإدارية | المحاسبة ونظم المعلومات | 70.00% |
الاقتصاد | المالية والاقتصاد | 70.00% |
المالية | المالية والاقتصاد | 70.00% |
الإدارة | الإدارة والتسويق | 70.00% |
التسويق | الإدارة والتسويق | 70.00% |
تعليم ابتدائي | العلوم التربوية | 70.00% |
تعليم ثانوي | العلوم التربوية | 70.00% |
التربية الخاصة | العلوم النفسية | 70.00% |
التربية البدنية | التربية البدنية | 70.00% |
التربية الفنية | التربية الفنية | 70.00% |
العمارة | العمارة والتخطيط العمراني | 70.00% |
الهندسة الكيميائية | الهندسة الكيميائية | 70.00% |
الهندسة المدنية | الهندسة المدنية والمعمارية | 70.00% |
هندسة الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | 70.00% |
علوم الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | 70.00% |
الهندسة الكهربائية | الهندسة الكهربائية | 70.00% |
هندسة الميكاترونيات | الهندسة الكهربائية | 70.00% |
الهندسة الصناعية والنظم | الهندسة الصناعية والنظم | 70.00% |
الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | 70.00% |
العلوم الحيوية الطبية | العلوم الحيوية الطبية | 70.00% |
علوم التغذية والحميات | علوم التغذية | 70.00% |
الصحة العامة | الصحة العامة | 70.00% |
علوم التأهيل | علوم التأهيل | 70.00% |
علاج النطق واللغة | علوم التأهيل | 70.00% |
الصيدلة | لا يوجد | 80.00% |
التمريض | لا يوجد | 70.00% |
القانون | لا يوجد | 70.00% |
الدراسات الإسلامية | العقيدة والدعوة | 70.00% |
العقيدة والدعوة | العقيدة والدعوة | 70.00% |
الفقه وأصوله | الفقه وأصوله | 70.00% |
القرآن والسنة | القرآن والسنة | 70.00% |
دكتور في الطب العام | لا يوجد | 85.00% |
دكتور في طب الأسنان | لا يوجد | 85.00% |
اقرأ أيضًا: بلاك بورد جامعة قطر | تخصصات جامعة قطر | تخصصات ماجستير جامعة قطر | تخصصات جامعة قطر للبنات | تخصصات جامعة قطر علمي | تخصصات كلية الهندسة جامعة قطر
نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في متطلبات الإنجليزية
يتضمن الجدول فيما يلي نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في متطلبات الإنجليزية:
التخصص الرئيسي | القسم | نسبة القبول الدنيا |
اللغة العربية | اللغة العربية وآدابها | لا يوجد |
الأدب الإنجليزي واللسانيات | الأدب الإنجليزي واللسانيات | لا يوجد |
الإعلام | الإعلام | لا يوجد |
الشؤون الدولية | الشؤون الدولية | لا يوجد |
السياسات والتخطيط والتنمية | الشؤون الدولية | لا يوجد |
الفنون الجميلة | العلوم الاجتماعية والإنسانية | لا يوجد |
التاريخ | العلوم الاجتماعية والإنسانية | لا يوجد |
علم الاجتماع | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
الخدمة الاجتماعية | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
علم النفس | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
العلوم البيولوجية | العلوم البيولوجية والبيئية | لا يوجد |
العلوم البيئية | العلوم البيولوجية والبيئية | لا يوجد |
الكيمياء | الكيمياء وعلوم الأرض | لا يوجد |
الإحصاء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
الرياضيات | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
الفيزياء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
العلوم الرياضية | العلوم الرياضية | لا يوجد |
المحاسبة | المحاسبة ونظم المعلومات | لا يوجد |
نظم المعلومات الإدارية | المحاسبة ونظم المعلومات | لا يوجد |
الاقتصاد | المالية والاقتصاد | لا يوجد |
المالية | المالية والاقتصاد | لا يوجد |
الإدارة | الإدارة والتسويق | لا يوجد |
التسويق | الإدارة والتسويق | لا يوجد |
تعليم ابتدائي | العلوم التربوية | لا يوجد |
تعليم ثانوي | العلوم التربوية | لا يوجد |
التربية الخاصة | العلوم النفسية | لا يوجد |
التربية البدنية | التربية البدنية | لا يوجد |
التربية الفنية | التربية الفنية | لا يوجد |
العمارة | العمارة والتخطيط العمراني | لا يوجد |
الهندسة الكيميائية | الهندسة الكيميائية | لا يوجد |
الهندسة المدنية | الهندسة المدنية والمعمارية | لا يوجد |
هندسة الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | لا يوجد |
علوم الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | لا يوجد |
الهندسة الكهربائية | الهندسة الكهربائية | لا يوجد |
هندسة الميكاترونيات | الهندسة الكهربائية | لا يوجد |
الهندسة الصناعية والنظم | الهندسة الصناعية والنظم | لا يوجد |
الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | لا يوجد |
العلوم الحيوية الطبية | العلوم الحيوية الطبية | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
علوم التغذية والحميات | علوم التغذية | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
الصحة العامة | الصحة العامة | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
علوم التأهيل | علوم التأهيل | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
علاج النطق واللغة | علوم التأهيل | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
الصيدلة | لا يوجد | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
التمريض | لا يوجد | 5.5 نقطة في اختبار IELTS أو 61 نقطة في اختبار TOEFL IBT |
القانون | لا يوجد | لا يوجد |
الدراسات الإسلامية | العقيدة والدعوة | لا يوجد |
العقيدة والدعوة | العقيدة والدعوة | لا يوجد |
الفقه وأصوله | الفقه وأصوله | لا يوجد |
القرآن والسنة | القرآن والسنة | لا يوجد |
دكتور في الطب العام | لا يوجد | 6.0 نقطة في اختبار IELTS أو 68 نقطة في اختبار TOEFL IBT أو 520 نقطة في اختبار TOEFL |
دكتور في طب الأسنان | لا يوجد | 6.0 نقطة في اختبار IELTS أو 68 نقطة في اختبار TOEFL IBT أو 520 نقطة في اختبار TOEFL |
نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في متطلبات الرياضيات
يوضح الجدول التالي نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين في متطلبات الرياضيات:
التخصص الرئيسي | القسم | نسبة القبول الدنيا |
اللغة العربية | اللغة العربية وآدابها | لا يوجد |
الأدب الإنجليزي واللسانيات | الأدب الإنجليزي واللسانيات | لا يوجد |
الإعلام | الإعلام | لا يوجد |
الشؤون الدولية | الشؤون الدولية | لا يوجد |
السياسات والتخطيط والتنمية | الشؤون الدولية | لا يوجد |
الفنون الجميلة | العلوم الاجتماعية والإنسانية | لا يوجد |
التاريخ | العلوم الاجتماعية والإنسانية | لا يوجد |
علم الاجتماع | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
الخدمة الاجتماعية | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
علم النفس | العلوم الاجتماعية | لا يوجد |
العلوم البيولوجية | العلوم البيولوجية والبيئية | لا يوجد |
العلوم البيئية | العلوم البيولوجية والبيئية | لا يوجد |
الكيمياء | الكيمياء وعلوم الأرض | لا يوجد |
الإحصاء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
الرياضيات | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
الفيزياء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | لا يوجد |
العلوم الرياضية | العلوم الرياضية | لا يوجد |
المحاسبة | المحاسبة ونظم المعلومات | لا يوجد |
نظم المعلومات الإدارية | المحاسبة ونظم المعلومات | لا يوجد |
الاقتصاد | المالية والاقتصاد | لا يوجد |
المالية | المالية والاقتصاد | لا يوجد |
الإدارة | الإدارة والتسويق | لا يوجد |
التسويق | الإدارة والتسويق | لا يوجد |
تعليم ابتدائي | العلوم التربوية | لا يوجد |
تعليم ثانوي | العلوم التربوية | لا يوجد |
التربية الخاصة | العلوم النفسية | لا يوجد |
التربية البدنية | التربية البدنية | لا يوجد |
التربية الفنية | التربية الفنية | لا يوجد |
العمارة | العمارة والتخطيط العمراني | لا يوجد |
الهندسة الكيميائية | الهندسة الكيميائية | لا يوجد |
الهندسة المدنية | الهندسة المدنية والمعمارية | لا يوجد |
هندسة الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | لا يوجد |
علوم الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | لا يوجد |
الهندسة الكهربائية | الهندسة الكهربائية | لا يوجد |
هندسة الميكاترونيات | الهندسة الكهربائية | لا يوجد |
الهندسة الصناعية والنظم | الهندسة الصناعية والنظم | لا يوجد |
الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | لا يوجد |
العلوم الحيوية الطبية | العلوم الحيوية الطبية | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
علوم التغذية والحميات | علوم التغذية | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
الصحة العامة | الصحة العامة | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
علوم التأهيل | علوم التأهيل | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
علاج النطق واللغة | علوم التأهيل | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
الصيدلة | لا يوجد | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
التمريض | لا يوجد | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
القانون | لا يوجد | لا يوجد |
الدراسات الإسلامية | العقيدة والدعوة | لا يوجد |
العقيدة والدعوة | العقيدة والدعوة | لا يوجد |
الفقه وأصوله | الفقه وأصوله | لا يوجد |
القرآن والسنة | القرآن والسنة | لا يوجد |
دكتور في الطب العام | لا يوجد | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
دكتور في طب الأسنان | لا يوجد | 530 نقطة في اختبار SAT أو 21 نقطة في اختبار ACT أو 200 نقطة في اختبار QU Math Placer |
Citations
Share