كيفية حساب المعدل التراكمي جامعة قطر
جدول المحتويات
يتم حساب المعدل التراكمي في جامعة قطر بناءً على التقديرات والدرجات التي حصل عليها الطالب في كشف الدرجات، ولا بد من معرفة المعاني التي يدل عليها كل واحد من الرموز، حتى يتمكن الطالب من حساب المعدل التراكمي الخاص به دون مواجهة أية صعوبة.
كيفية حساب المعدل التراكمي في جامعة قطر
يوضح الجدول التالي كيفية حساب المعدل التراكمي في جامعة قطر: [1]
البند | طريقة الحساب |
مجموع نقاط الدرجات المكتسبة لكل مقرر | عدد الساعات المكتسبة للمقرر × عدد النقاط المقابلة للدرجة التي حصل عليها الطالب |
المعدل التراكمي العام | مجموع نقاط الدرجات لجميع المقررات ÷ عدد الساعات المكتسبة |
اقرأ أيضًا: جدول جامعة قطر | منحة الديوان الأميري جامعة قطر | رابط التقديم على منحة جامعة قطر | شعار جامعة قطر الجديد | متطلبات تخصص الأمن السيبراني | رموز مباني جامعة قطر | مبنى البدع جامعة قطر | تغيير كلمة المرور جامعة قطر
معاني الرموز لحساب المعدل التراكمي في جامعة قطر
يوضح الجدول التالي معاني الرموز التي يتضمنها كشف درجات الطالب ليتمكن من حساب المعدل التراكمي في جامعة قطر:
الدرجة بالرموز | الوصف | الحد الأدنى للنسبة المئوية | الحد الأعلى للنسبة المئوية | النقاط المكتسبة |
A | ممتاز | 90% | 100% | 4 نقطة |
B+ | جيد جدا مرتفع | 85% | 90% | 3.5 نقطة |
B | جيد جدا | 80% | 85% | 3 نقطة |
C+ | جيد مرتفع | 75% | 80% | 2.5 نقطة |
C | جيد | 70% | 75% | 2 نقطة |
D+ | مقبول مرتفع | 65% | 70% | 1.5 نقطة |
D | مقبول | 60% | 65% | 1 نقطة |
F | راسب | لا يوجد | 60% | 0 نقطة |
HP | ناجح بتفوق | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
P | مقرر مجتاز (ناجح) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
NP | مقرر غير مجتاز | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
IP | مقرر مستمر (لطلاب الدراسات العليا) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
CC | مقرر مستمر (لطلاب البكالوريوس) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
I | غير مكتمل | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
TC | ساعات منقولة | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
W | انسحاب | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
WF | انسحاب إجباري | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Au | مستمع | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
FA | رسوب بسبب تغيبه عن تقديم الاختبار النهائي وعدم تقديم عذر مقبول للغياب | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
FB | رسوب بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
Citations
Share