كم رسوم جامعة قطر لغير القطريين 2024 – 2025
جدول المحتويات
تتفاوت رسوم جامعة قطر لغير القطريين عن الرسوم التي يقوم القطريون المواطنون بدفعها للدراسة في الجامعة، وتصل قيمة الرسوم الدراسية لغير القطري إلى أكثر من 1,000 ريال عن الساعة الدراسية المعتمدة الواحدة، وهذا يعني أن الرسوم الإجمالية تتجاوز 100,000 ريال قطري لجميع التخصصات.
رسوم جامعة قطر لغير القطريين في التخصصات غير الطبية
يوضح الجدول التالي رسوم جامعة قطر لغير القطريين: [1]
التخصص الرئيسي | القسم | الكلية | الساعات المعتمدة | رسوم الساعة الدراسية | قيمة الرسوم الإجمالية عن الساعات المعتمدة |
اللغة العربية | اللغة العربية وآدابها | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
الأدب الإنجليزي واللسانيات | الأدب الإنجليزي واللسانيات | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
الإعلام | الإعلام | الآداب والعلوم | 126 ساعة | 1,100 ريال قطري | 138,600 ريال قطري |
الشؤون الدولية | الشؤون الدولية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
السياسات والتخطيط والتنمية | الشؤون الدولية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
الفنون الجميلة | العلوم الاجتماعية والإنسانية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
التاريخ | العلوم الاجتماعية والإنسانية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
علم الاجتماع | العلوم الاجتماعية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
الخدمة الاجتماعية | العلوم الاجتماعية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
علم النفس | العلوم الاجتماعية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
العلوم البيولوجية | العلوم البيولوجية والبيئية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
العلوم البيئية | العلوم البيولوجية والبيئية | الآداب والعلوم | 126 ساعة | 1,200 ريال قطري | 151,200 ريال قطري |
الكيمياء | الكيمياء وعلوم الأرض | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
الإحصاء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
الرياضيات | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
الفيزياء | الرياضيات والإحصاء والفيزياء | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
العلوم الرياضية | العلوم الرياضية | الآداب والعلوم | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
المحاسبة | المحاسبة ونظم المعلومات | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
نظم المعلومات الإدارية | المحاسبة ونظم المعلومات | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
الاقتصاد | المالية والاقتصاد | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
المالية | المالية والاقتصاد | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
الإدارة | الإدارة والتسويق | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
التسويق | الإدارة والتسويق | الإدارة والاقتصاد | 125 ساعة | 1,100 ريال قطري | 137,500 ريال قطري |
تعليم ابتدائي | العلوم التربوية | التربية | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
تعليم ثانوي | العلوم التربوية | التربية | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
التربية الخاصة | العلوم النفسية | التربية | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
التربية البدنية | التربية البدنية | التربية | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
التربية الفنية | التربية الفنية | التربية | 120 ساعة | 1,100 ريال قطري | 132,000 ريال قطري |
العمارة | العمارة والتخطيط العمراني | الهندسة | 160 ساعة | 1,400 ريال قطري | 224,000 ريال قطري |
الهندسة الكيميائية | الهندسة الكيميائية | الهندسة | 131 ساعة | 1,400 ريال قطري | 183,400 ريال قطري |
الهندسة المدنية | الهندسة المدنية والمعمارية | الهندسة | 131 ساعة | 1,400 ريال قطري | 183,400 ريال قطري |
هندسة الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | الهندسة | 128 ساعة | 1,400 ريال قطري | 179,200 ريال قطري |
علوم الحاسب | علوم وهندسة الحاسب | الهندسة | 120 ساعة | 1,400 ريال قطري | 168,000 ريال قطري |
الهندسة الكهربائية | الهندسة الكهربائية | الهندسة | 131 ساعة | 1,400 ريال قطري | 183,400 ريال قطري |
هندسة الميكاترونيات | الهندسة الكهربائية | الهندسة | 131 ساعة | 1,400 ريال قطري | 183,400 ريال قطري |
الهندسة الصناعية والنظم | الهندسة الصناعية والنظم | الهندسة | 128 ساعة | 1,400 ريال قطري | 179,200 ريال قطري |
الهندسة الميكانيكية | الهندسة الميكانيكية | الهندسة | 131 ساعة | 1,400 ريال قطري | 183,400 ريال قطري |
العلوم الحيوية الطبية | العلوم الحيوية الطبية | العلوم الصحية | 135 ساعة | 1,200 ريال قطري | 162,000 ريال قطري |
علوم التغذية والحميات | علوم التغذية | العلوم الصحية | 132 ساعة | 1,200 ريال قطري | 158,400 ريال قطري |
الصحة العامة | الصحة العامة | العلوم الصحية | 120 ساعة | 1,200 ريال قطري | 144,000 ريال قطري |
علوم التأهيل | علوم التأهيل | العلوم الصحية | 139 ساعة | 1,200 ريال قطري | 166,800 ريال قطري |
علاج النطق واللغة | علوم التأهيل | العلوم الصحية | 126 ساعة | 1,200 ريال قطري | 151,200 ريال قطري |
الصيدلة | لا يوجد | الصيدلة | 165 ساعة | 1,400 ريال قطري | 231,000 ريال قطري |
التمريض | لا يوجد | التمريض | 134 ساعة | 1,200 ريال قطري | 160,800 ريال قطري |
القانون | لا يوجد | القانون | 123 ساعة | 1,200 ريال قطري | 147,600 ريال قطري |
الدراسات الإسلامية | العقيدة والدعوة | الشريعة والدراسات الإسلامية | 126 ساعة | 1,100 ريال قطري | 138,600 ريال قطري |
العقيدة والدعوة | العقيدة والدعوة | الشريعة والدراسات الإسلامية | 126 ساعة | 1,100 ريال قطري | 138,600 ريال قطري |
الفقه وأصوله | الفقه وأصوله | الشريعة والدراسات الإسلامية | 126 ساعة | 1,100 ريال قطري | 138,600 ريال قطري |
القرآن والسنة | القرآن والسنة | الشريعة والدراسات الإسلامية | 126 ساعة | 1,100 ريال قطري | 138,600 ريال قطري |
اقرأ أيضًا: شروط القبول في جامعة قطر لغير القطريين | شروط القبول في جامعة قطر كلية الطب لغير القطريين | متطلبات تخصص الأمن السيبراني | رموز مباني جامعة قطر | مبنى البدع جامعة قطر
رسوم جامعة قطر لغير القطريين في كلية الطب وطب الأسنان
يوضح الجدول التالي رسوم جامعة قطر لغير القطريين في كلية الطب وطب الأسنان:
التخصص | السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة |
تخصص الطب | 38,000 ريال قطري | 72,000 ريال قطري | 72,000 ريال قطري | 108,000 ريال قطري | 138,000 ريال قطري | 138,000 ريال قطري |
تخصص طب الأسنان | 38,000 ريال قطري | 72,000 ريال قطري | 72,000 ريال قطري | 108,000 ريال قطري | 138,000 ريال قطري | 138,000 ريال قطري |
Citations
Share