رموز مباني جامعة قطر
جدول المحتويات
يمكن العثور على رموز مباني جامعة قطر في الخريطة التي توضح معالم الجامعة ومبانيها، وينبغي أن يكون الطالب على دراية بهذه الرموز ليتمكن من الوصول إلى المبنى المطلوب بسرعة كبيرة، ويشمل ذلك المباني العامة، والمباني الدراسية للطلاب، والمباني الدراسية للطالبات.
رموز مباني جامعة قطر للطلاب الذكور
يوضح الجدول التالي رموز مباني جامعة قطر للطلاب الذكور: [1]
المباني الدراسية للطلاب | الرمز |
مبنى التأسيسي بنين | A 06 |
مبنى البنين الرئيسي | B 05 |
مبنى كلية الآداب والعلوم | B CR |
مبنى كلية الإدارة والاقتصاد | H 08 |
مبنى مجمع البحوث | H 10 |
مبنى كلية الطب | H 12 |
مبنى ابن البيطار | I 06 |
مبنى كلية القانون | I 09 |
مبنى كلية التربية الجديد | I 10 |
اقرأ أيضًا: شروط القبول في جامعة قطر كلية الطب لغير القطريين | رسوم جامعة قطر لغير القطريين | نسب القبول في جامعة قطر لغير القطريين | دار المنظومة جامعة قطر | جدول جامعة قطر | منحة الديوان الأميري جامعة قطر | رابط التقديم على منحة جامعة قطر
رموز مباني جامعة قطر للطالبات الإناث
يبين الجدول فيما يلي رموز مباني جامعة قطر للطالبات الإناث: [2]
المباني الدراسية للطالبات | الرمز |
مبنى كلية التربية القديم | B 04 |
مبنى المكتبة | B 13 |
مبنى كلية العلوم بنات | C 01 |
مبنى البنات الرئيسي | C 04 |
مبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | C 07 |
مبنى إدارة العمليات | C 08 |
مبنى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | C 11 |
مبنى البدع ومواقف السيارات | D 01 |
مبنى التأسيسي بنات | D 05 |
مبنى القاعات الدراسية بنات (GCR) | D 06 |
مبنى كلية الإدارة والاقتصاد | H 08 |
مبنى مجمع البحوث | H 10 |
مبنى ابن البيطار | I 06 |
مبنى كلية القانون | I 09 |
مبنى كلية التربية الجديد | I 10 |
مبنى كلية الهندسة | H 07 |
رموز مباني جامعة قطر العامة
يحتوي الجدول التالي على رموز مباني جامعة قطر العامة:
المبنى | الفئة | الرمز |
ممر 1 | مباني كليات الآداب والعلوم | BCR A |
ممر 2 | مباني كليات الآداب والعلوم | BCR B |
ممر 3 | مباني كليات الآداب والعلوم | BCR C |
ممر 4 | مباني كليات الآداب والعلوم | BCR D |
ممر 5 | مباني كليات الآداب والعلوم | BCR E |
مجمع الرياضات المائية – بنين | مباني الأنشطة الطلابية | A 04 |
مجمع الرياضة والفعاليات | مباني الأنشطة الطلابية | A 07 |
الصالة الرياضية – بنات | مباني الأنشطة الطلابية | D 03 |
مبنى الشؤون الإدارية | المباني الإدارية والخدمات | A 05 |
مبنى الإدارة العليا | المباني الإدارية والخدمات | B 01 |
قاعة ابن خلدون | المباني الإدارية والخدمات | B 11 |
بنك قطر الوطني | المباني الإدارية والخدمات | B 11 |
خدمات تكنولوجيا المعلومات | المباني الإدارية والخدمات | B 03 |
مبنى مكاتب هيئة التدريس | المباني الإدارية والخدمات | C 02 |
مبنى مكاتب هيئة التدريس | المباني الإدارية والخدمات | C 03 |
مبنى إدارة العمليات | المباني الإدارية والخدمات | C 08 |
مجمع المطاعم – بنات | المباني الإدارية والخدمات | D 04 |
مبنى سكن البنين | المباني الإدارية والخدمات | F 05 |
أعضاء هيئة التدريس | المباني الإدارية والخدمات | F 13 |
مبنى سكن البنات | المباني الإدارية والخدمات | F 16 |
مبنى المواقف متعدد الطوابق | المباني الإدارية والخدمات | H 13 |
مبنى المكاتب الجديد | المباني الإدارية والخدمات | I 03 |
مبنى شؤون الطلاب | المباني الإدارية والخدمات | I 11 |
Citations
Share